ข้อมูลนักเรียน
7 May 2026347
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2569 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม (คน) |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 | 18 | 6 | 24 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 | 14 | 10 | 24 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 | 13 | 11 | 24 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 | 11 | 13 | 24 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 | 11 | 13 | 24 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 | 9 | 15 | 24 |
| รวมทั้งสิ้น | 76 | 68 | 144 |
